全球消息!6月7日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)
(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 152133.40 | 270492.83 | 118359.43 | 422.37 | 37.40% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 89584.06 | 199098.67 | 109514.61 | 459.10 | 28.90% |
中远海科 | 002401 | 9.14% | 60309.49 | 120887.38 | 60577.89 | 574.15 | 31.08% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 47074.74 | 72953.63 | 25878.88 | 265.23 | 45.62% |
新华网 | 603888 | 10.00% | 46397.50 | 85439.38 | 39041.88 | 261.38 | 33.74% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 45380.84 | 133875.66 | 88494.82 | 166.71 | 18.82% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 43826.68 | 47090.74 | 3264.06 | 551.99 | 86.06% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 38959.44 | 59910.02 | 20950.58 | 407.22 | 44.69% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38560.70 | 62497.15 | 23936.45 | 884.29 | 44.68% |
长电科技 | 600584 | 6.63% | 37530.04 | 119213.72 | 81683.68 | 66.93 | 18.33% |
西安饮食 | 000721 | 9.66% | 37331.03 | 56207.62 | 18876.59 | 667.43 | 47.42% |
三安光电 | 600703 | 4.45% | 36027.13 | 94438.40 | 58411.27 | 44.26 | 23.05% |
立讯精密 | 002475 | 3.58% | 33730.05 | 144492.80 | 110762.75 | 17.41 | 12.76% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 33055.65 | 46196.55 | 13140.90 | 249.66 | 52.31% |
中国长城 | 000066 | 2.95% | 29182.11 | 81190.08 | 52007.97 | 66.43 | 21.48% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 26192.78 | 33779.51 | 7586.72 | 534.12 | 62.87% |
顺网科技 | 300113 | 11.45% | 25133.66 | 97016.58 | 71882.92 | 285.37 | 14.43% |
创新医疗 | 002173 | 7.08% | 23963.89 | 90978.15 | 67014.26 | 485.22 | 13.38% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 23960.43 | 37117.59 | 13157.16 | 495.76 | 46.29% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 23768.62 | 28838.14 | 5069.52 | 1282.76 | 68.63% |
关键词: